|
|
|
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [18,20] | 27 | 0.0931 |
| (20,22] | 21 | 0.07241 |
| (22,24] | 51 | 0.1759 |
| (24,26] | 93 | 0.3207 |
| (26,28] | 63 | 0.2172 |
| (28,30] | 18 | 0.06207 |
| (30,32] | 10 | 0.03448 |
| (32,34] | 1 | 0.003448 |
| (34,36] | 5 | 0.01724 |
| (36,38] | 0 | 0 |
| (38,40] | 1 | 0.003448 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 25.4 | 25 | 27 | 39 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 21 | 11.29 | 3.36 |








| Classes | C/ barba | S/ barba |
|---|---|---|
| [22,24] | 30 | 36 |
| (24,26] | 51 | 42 |
| (26,28] | 43 | 20 |
| (28,30] | 14 | 4 |
| (30,32] | 7 | 3 |
| (32,34] | 1 | 0 |
| (34,36] | 4 | 1 |
| (36,38] | 0 | 0 |
| (38,40] | 1 | 0 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ barba | 22 | 25 | 26.68 | 26 | 28 | 39 |
| S/ barba | 18 | 22 | 24.01 | 25 | 26 | 35 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao | |
|---|---|---|---|
| C/ barba | 17 | 8.581 | 2.929 |
| S/ barba | 17 | 10.61 | 3.257 |




Não há resposta certa! Entenda: https://www.bbc.com/portuguese/geral-39685606.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| a da esquerda se chama bouba, a da direita se chama kiki. | 77 | 0.2646 |
| a da esquerda se chama kiki, a da direita se chama bouba. | 214 | 0.7354 |


A resposta certa é: 40. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=EN61RHZcHTc.
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [5,10] | 1 | 0.003448 |
| (10,15] | 1 | 0.003448 |
| (15,20] | 15 | 0.05172 |
| (20,25] | 19 | 0.06552 |
| (25,30] | 77 | 0.2655 |
| (30,35] | 73 | 0.2517 |
| (35,40] | 97 | 0.3345 |
| (40,45] | 6 | 0.02069 |
| (45,50] | 1 | 0.003448 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 32.06 | 33 | 37.75 | 50 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 42 | 43.34 | 6.584 |








|
|
|