|
As questões a seguir dizem respeito à informações sobre sua instituição de origem, instituição atual, ocupação, setor, área de conhecimento, etc.
Tabela com as frequências desordenadas
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao sou aluno de pos graduacao | 7 | 0.02405 |
| ufpr | 228 | 0.7835 |
| uel | 0 | 0 |
| uem | 0 | 0 |
| uepg | 13 | 0.04467 |
| unioeste | 16 | 0.05498 |
| unicentro | 0 | 0 |
| uenp | 1 | 0.003436 |
| unila | 5 | 0.01718 |
| ifpr | 1 | 0.003436 |
| utfpr | 19 | 0.06529 |
| outro | 1 | 0.003436 |
Tabela com as frequências ordenadas
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ufpr | 228 | 0.7835 |
| utfpr | 19 | 0.06529 |
| unioeste | 16 | 0.05498 |
| uepg | 13 | 0.04467 |
| nao sou aluno de pos graduacao | 7 | 0.02405 |
| unila | 5 | 0.01718 |
| uenp | 1 | 0.003436 |
| ifpr | 1 | 0.003436 |
| outro | 1 | 0.003436 |
| uel | 0 | 0 |
| uem | 0 | 0 |
| unicentro | 0 | 0 |
Gráfico de setores

Gráfico de barras desordenadas

Gráfico de barras ordenadas


Sem subset de alunos UFPR.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ag - agrarias | 47 | 0.2017 |
| et - exatas | 40 | 0.1717 |
| sd - saude | 34 | 0.1459 |
| tc - tecnologia | 28 | 0.1202 |
| bl - ciencias biologiccas | 27 | 0.1159 |
| ch - humanas | 17 | 0.07296 |
| sa - sociais aplicadas | 15 | 0.06438 |
| ct - ciencias da terra | 12 | 0.0515 |
| sp - palotina | 4 | 0.01717 |
| ed - educacao | 3 | 0.01288 |
| ep - educacao profissional e tecnologica | 2 | 0.008584 |
| sl - litoral | 2 | 0.008584 |
| ac - artes, comunicacao e design | 1 | 0.004292 |
| jd - juridicas | 1 | 0.004292 |
Com subset de alunos UFPR.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ag - agrarias | 46 | 0.2054 |
| et - exatas | 37 | 0.1652 |
| sd - saude | 31 | 0.1384 |
| tc - tecnologia | 28 | 0.125 |
| bl - ciencias biologiccas | 27 | 0.1205 |
| ch - humanas | 17 | 0.07589 |
| sa - sociais aplicadas | 15 | 0.06696 |
| ct - ciencias da terra | 11 | 0.04911 |
| sp - palotina | 4 | 0.01786 |
| ed - educacao | 2 | 0.008929 |
| ep - educacao profissional e tecnologica | 2 | 0.008929 |
| sl - litoral | 2 | 0.008929 |
| ac - artes, comunicacao e design | 1 | 0.004464 |
| jd - juridicas | 1 | 0.004464 |


Tabela sem tratamento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| aluno externo em disciplina para doutorado | 1 | 0.003436 |
| coordenador de tutoria | 1 | 0.003436 |
| doutorado | 107 | 0.3677 |
| especializacao | 1 | 0.003436 |
| estudante | 1 | 0.003436 |
| interesse em ingressar no mestrado | 1 | 0.003436 |
| mestrado academico | 140 | 0.4811 |
| mestrado profissional | 30 | 0.1031 |
| pos-doutorado | 4 | 0.01375 |
| pretendo doutorado | 1 | 0.003436 |
| professor | 4 | 0.01375 |
Tabela com tratamento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| mestrado academico | 140 | 0.4811 |
| doutorado | 107 | 0.3677 |
| mestrado profissional | 30 | 0.1031 |
| outro | 6 | 0.02062 |
| pos-doutorado | 4 | 0.01375 |
| professor | 4 | 0.01375 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ciencias biologicas | 124 | 0.4261 |
| ciencias exatas | 113 | 0.3883 |
| ciencias humanas | 54 | 0.1856 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0.003559 |
| 1989 | 1 | 0.003559 |
| 1990 | 1 | 0.003559 |
| 1991 | 1 | 0.003559 |
| 1992 | 2 | 0.007117 |
| 1994 | 1 | 0.003559 |
| 1995 | 2 | 0.007117 |
| 1996 | 1 | 0.003559 |
| 1998 | 4 | 0.01423 |
| 1999 | 3 | 0.01068 |
| 2000 | 3 | 0.01068 |
| 2001 | 3 | 0.01068 |
| 2002 | 3 | 0.01068 |
| 2003 | 4 | 0.01423 |
| 2004 | 5 | 0.01779 |
| 2005 | 8 | 0.02847 |
| 2006 | 6 | 0.02135 |
| 2007 | 5 | 0.01779 |
| 2008 | 4 | 0.01423 |
| 2009 | 7 | 0.02491 |
| 2010 | 16 | 0.05694 |
| 2011 | 11 | 0.03915 |
| 2012 | 6 | 0.02135 |
| 2013 | 15 | 0.05338 |
| 2014 | 12 | 0.0427 |
| 2015 | 14 | 0.04982 |
| 2016 | 17 | 0.0605 |
| 2017 | 33 | 0.1174 |
| 2018 | 39 | 0.1388 |
| 2019 | 33 | 0.1174 |
| 2020 | 20 | 0.07117 |
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [1985,1990] | 3 | 0.01068 |
| (1990,1995] | 6 | 0.02135 |
| (1995,2000] | 11 | 0.03915 |
| (2000,2005] | 23 | 0.08185 |
| (2005,2010] | 38 | 0.1352 |
| (2010,2015] | 58 | 0.2064 |
| (2015,2020] | 142 | 0.5053 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 2010 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 33 | 47.58 | 6.898 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| outro | 172 | 0.5911 |
| ufpr | 77 | 0.2646 |
| utfpr | 12 | 0.04124 |
| uepg | 8 | 0.02749 |
| unioeste | 8 | 0.02749 |
| uel | 4 | 0.01375 |
| uem | 4 | 0.01375 |
| unicentro | 3 | 0.01031 |
| unila | 2 | 0.006873 |
| ifpr | 1 | 0.003436 |
| uenp | 0 | 0 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| iniciacao cientifica | 168 | 0.3281 |
| projeto de extensao | 122 | 0.2383 |
| monitoria | 101 | 0.1973 |
| nao participei | 70 | 0.1367 |
| outro | 23 | 0.04492 |
| empresa junior | 15 | 0.0293 |
| pet | 13 | 0.02539 |

Tempo para conclusão do mestrado.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.1226 |
| 2 | 81 | 0.7642 |
| 3 | 10 | 0.09434 |
| 4 | 1 | 0.009434 |
| 7 | 1 | 0.009434 |
Medidas descritivas do tempo de conclusão do mestrado.
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.038 | 2 | 2 | 7 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 6 | 0.4938 | 0.7027 |


Todas as respostas.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ufpr | 63 | 0.4565 |
| outro | 43 | 0.3116 |
| utfpr | 15 | 0.1087 |
| uepg | 6 | 0.04348 |
| uem | 5 | 0.03623 |
| unioeste | 3 | 0.02174 |
| uel | 2 | 0.01449 |
| ifpr | 1 | 0.007246 |
| unicentro | 0 | 0 |
| uenp | 0 | 0 |
| unila | 0 | 0 |
Respostas válidas.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ufpr | 50 | 0.4167 |
| outro | 43 | 0.3583 |
| utfpr | 11 | 0.09167 |
| uem | 5 | 0.04167 |
| uepg | 5 | 0.04167 |
| unioeste | 3 | 0.025 |
| uel | 2 | 0.01667 |
| ifpr | 1 | 0.008333 |
| unicentro | 0 | 0 |
| uenp | 0 | 0 |
| unila | 0 | 0 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,5] | 266 | 0.9141 |
| (5,10] | 17 | 0.05842 |
| (10,15] | 3 | 0.01031 |
| (15,20] | 3 | 0.01031 |
| (20,25] | 0 | 0 |
| (25,30] | 0 | 0 |
| (30,35] | 0 | 0 |
| (35,40] | 0 | 0 |
| (40,45] | 0 | 0 |
| (45,50] | 0 | 0 |
| (50,55] | 0 | 0 |
| (55,60] | 2 | 0.006873 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.148 | 1 | 2 | 60 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 60 | 30.75 | 5.545 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 197 | 0.677 |
| capes | 74 | 0.2543 |
| cnpq | 7 | 0.02405 |
| outro | 7 | 0.02405 |
| lactec | 3 | 0.01031 |
| fundacao araucaria | 3 | 0.01031 |
| simepar | 0 | 0 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 37 | 0.1271 |
| 1 | 187 | 0.6426 |
| 2 | 59 | 0.2027 |
| 3 | 5 | 0.01718 |
| 5 | 1 | 0.003436 |
| 6 | 2 | 0.006873 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.158 | 1 | 1 | 6 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 6 | 0.6025 | 0.7762 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,5] | 232 | 0.7973 |
| (5,10] | 39 | 0.134 |
| (10,15] | 15 | 0.05155 |
| (15,20] | 2 | 0.006873 |
| (20,25] | 0 | 0 |
| (25,30] | 1 | 0.003436 |
| (30,35] | 0 | 0 |
| (35,40] | 0 | 0 |
| (40,45] | 0 | 0 |
| (45,50] | 1 | 0.003436 |
| (50,55] | 0 | 0 |
| (55,60] | 0 | 0 |
| (60,65] | 0 | 0 |
| (65,70] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.003 | 1 | 4 | 68 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 68 | 38.78 | 6.227 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| sim | 216 | 0.7423 |
| nao | 75 | 0.2577 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| excel ou similares | 191 | 0.3687 |
| r | 79 | 0.1525 |
| nunca usei | 50 | 0.09653 |
| matlab | 47 | 0.09073 |
| spss | 46 | 0.0888 |
| outro | 46 | 0.0888 |
| statistica | 25 | 0.04826 |
| minitab | 23 | 0.0444 |
| sas | 11 | 0.02124 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| certamente sim | 227 | 0.7801 |
| nao sei ainda | 61 | 0.2096 |
| definitivamente nao | 3 | 0.01031 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0.003436 |
| 4 | 1 | 0.003436 |
| 5 | 14 | 0.04811 |
| 6 | 7 | 0.02405 |
| 7 | 30 | 0.1031 |
| 8 | 47 | 0.1615 |
| 9 | 44 | 0.1512 |
| 10 | 147 | 0.5052 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8.835 | 10 | 10 | 10 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 7 | 2.255 | 1.502 |







| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| continuar com a pesquisa e avancar para o proximo curso. seguir os estudos. | 144 | 0.4948 |
| aumento salarial e oportunidades mais promissoras. | 80 | 0.2749 |
| conseguir um emprego. | 50 | 0.1718 |
| outro | 17 | 0.05842 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| site da ufpr ou instituicao de origem | 157 | 0.5395 |
| pelo(a) orientador(a) | 53 | 0.1821 |
| outro | 29 | 0.09966 |
| email institucional da sucom (superintendencia de comunicacao e marketing) | 21 | 0.07216 |
| por alguma outra midia social da ufpr | 13 | 0.04467 |
| por colegas | 11 | 0.0378 |
| por ex-alunos da disciplina | 7 | 0.02405 |
| pelos professores que ministram/ministraram disciplinas da transversal | 0 | 0 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 253 | 0.8694 |
| sim | 38 | 0.1306 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 269 | 0.9244 |
| sim | 22 | 0.0756 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 281 | 0.9656 |
| sim | 10 | 0.03436 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| totalmente em escola publica | 151 | 0.5189 |
| totalmente em escola particular | 103 | 0.354 |
| parte em escola publica, parte em particular | 37 | 0.1271 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ensino medio tradicional | 235 | 0.8076 |
| ensino medio profissionalizante (tecnico) | 54 | 0.1856 |
| outro | 2 | 0.006873 |


|
|
|