|
As questões a seguir dizem respeito às características dos indivíduos matriculados: sexo, altura, peso, data de nascimento, etc.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| Feminino | 150 | 0.5155 |
| Masculino | 141 | 0.4845 |
| Prefiro não responder | 0 | 0 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [150,155] | 7 | 0.02405 |
| (155,160] | 35 | 0.1203 |
| (160,165] | 50 | 0.1718 |
| (165,170] | 60 | 0.2062 |
| (170,175] | 49 | 0.1684 |
| (175,180] | 43 | 0.1478 |
| (180,185] | 27 | 0.09278 |
| (185,190] | 13 | 0.04467 |
| (190,195] | 2 | 0.006873 |
| (195,200] | 5 | 0.01718 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 164.5 | 171.3 | 170 | 178 | 198 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 48 | 88.32 | 9.398 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [40,50] | 11 | 0.0378 |
| (50,60] | 56 | 0.1924 |
| (60,70] | 75 | 0.2577 |
| (70,80] | 56 | 0.1924 |
| (80,90] | 51 | 0.1753 |
| (90,100] | 27 | 0.09278 |
| (100,110] | 7 | 0.02405 |
| (110,120] | 4 | 0.01375 |
| (120,130] | 3 | 0.01031 |
| (130,140] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 61 | 73.86 | 72 | 83.5 | 135 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 93 | 273.5 | 16.54 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [15,20] | 34 | 0.1168 |
| (20,25] | 129 | 0.4433 |
| (25,30] | 90 | 0.3093 |
| (30,35] | 29 | 0.09966 |
| (35,40] | 7 | 0.02405 |
| (40,45] | 1 | 0.003436 |
| (45,50] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.68 | 25.04 | 24.22 | 27.47 | 49.59 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 33.58 | 21.92 | 4.682 |
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 15 | 0.05172 |
| Saudável | 147 | 0.5069 |
| Sobrepeso | 90 | 0.3103 |
| Obesidade | 36 | 0.1241 |
| Obesidade mórbida | 2 | 0.006897 |






Idade em anos.
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [20,25] | 51 | 0.1771 |
| (25,30] | 97 | 0.3368 |
| (30,35] | 50 | 0.1736 |
| (35,40] | 40 | 0.1389 |
| (40,45] | 23 | 0.07986 |
| (45,50] | 16 | 0.05556 |
| (50,55] | 7 | 0.02431 |
| (55,60] | 3 | 0.01042 |
| (60,65] | 1 | 0.003472 |
Medidas descritivas da idade em anos.
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26.75 | 32.71 | 30 | 37 | 64 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 43 | 67.96 | 8.244 |









Meses de nascimento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.05155 |
| 2 | 27 | 0.09278 |
| 3 | 32 | 0.11 |
| 4 | 28 | 0.09622 |
| 5 | 21 | 0.07216 |
| 6 | 18 | 0.06186 |
| 7 | 25 | 0.08591 |
| 8 | 29 | 0.09966 |
| 9 | 23 | 0.07904 |
| 10 | 33 | 0.1134 |
| 11 | 23 | 0.07904 |
| 12 | 17 | 0.05842 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| trabalho com carteira assinada/vinculo formal | 105 | 0.3608 |
| bolsista em tempo integral | 94 | 0.323 |
| outro | 54 | 0.1856 |
| trabalho ocasional | 19 | 0.06529 |
| trabalho por contrato | 19 | 0.06529 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| com o namorado(a)/noivo(a)/conjuge/nucleo familiar proprio | 141 | 0.4845 |
| com os pais | 70 | 0.2405 |
| sozinho | 33 | 0.1134 |
| com outros familiares | 21 | 0.07216 |
| com amigos | 17 | 0.05842 |
| pensao, quarto alugado ou algo similar | 9 | 0.03093 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,1] | 140 | 0.4811 |
| (1,2] | 78 | 0.268 |
| (2,3] | 38 | 0.1306 |
| (3,4] | 19 | 0.06529 |
| (4,5] | 6 | 0.02062 |
| (5,6] | 1 | 0.003436 |
| (6,7] | 3 | 0.01031 |
| (7,8] | 1 | 0.003436 |
| (8,9] | 2 | 0.006873 |
| (9,10] | 2 | 0.006873 |
| (10,11] | 0 | 0 |
| (11,12] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.993 | 2 | 2.5 | 12 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 12 | 2.841 | 1.686 |






| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| outro estado | 109 | 0.3746 |
| interior do parana | 85 | 0.2921 |
| curitiba | 72 | 0.2474 |
| regiao metropolitana | 16 | 0.05498 |
| outro pais | 9 | 0.03093 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| b (carro) | 176 | 0.6048 |
| a e b (moto e carro) | 76 | 0.2612 |
| nao | 29 | 0.09966 |
| superior a b | 9 | 0.03093 |
| a (moto) | 1 | 0.003436 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| carro/moto proprio | 161 | 0.5533 |
| transporte publico | 62 | 0.2131 |
| a pe | 30 | 0.1031 |
| bicicleta | 22 | 0.0756 |
| carona com amigos | 6 | 0.02062 |
| taxi/aplicativo | 5 | 0.01718 |
| servico fretado de van/onibus | 3 | 0.01031 |
| outro | 2 | 0.006873 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,50] | 226 | 0.7766 |
| (50,100] | 46 | 0.1581 |
| (100,150] | 8 | 0.02749 |
| (150,200] | 4 | 0.01375 |
| (200,250] | 4 | 0.01375 |
| (250,300] | 1 | 0.003436 |
| (300,350] | 0 | 0 |
| (350,400] | 1 | 0.003436 |
| (400,450] | 0 | 0 |
| (450,500] | 0 | 0 |
| (500,550] | 0 | 0 |
| (550,600] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 41.25 | 25 | 47.5 | 600 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 600 | 3128 | 55.93 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,50] | 290 | 0.9966 |
| (50,100] | 0 | 0 |
| (100,150] | 0 | 0 |
| (150,200] | 0 | 0 |
| (200,250] | 0 | 0 |
| (250,300] | 1 | 0.003436 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.818 | 1 | 4 | 300 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 300 | 326.5 | 18.07 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| cachorro | 173 | 0.4846 |
| nao possuo | 83 | 0.2325 |
| gato | 62 | 0.1737 |
| peixe | 13 | 0.03641 |
| passaro | 12 | 0.03361 |
| outro | 10 | 0.02801 |
| tartaruga | 2 | 0.005602 |
| coelho | 2 | 0.005602 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao toco nenhum instrumento | 202 | 0.6121 |
| violao | 46 | 0.1394 |
| outro | 21 | 0.06364 |
| piano | 20 | 0.06061 |
| teclado | 17 | 0.05152 |
| guitarra | 12 | 0.03636 |
| contrabaixo | 5 | 0.01515 |
| flauta | 4 | 0.01212 |
| bateria | 3 | 0.009091 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 243 | 0.3119 | |
| 227 | 0.2914 | |
| 166 | 0.2131 | |
| 74 | 0.09499 | |
| google+ | 36 | 0.04621 |
| outras | 26 | 0.03338 |
| nenhuma | 7 | 0.008986 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| sim | 176 | 0.6048 |
| nao | 115 | 0.3952 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 91 | 0.3127 |
| 1 | 13 | 0.04467 |
| 2 | 34 | 0.1168 |
| 3 | 62 | 0.2131 |
| 4 | 32 | 0.11 |
| 5 | 32 | 0.11 |
| 6 | 18 | 0.06186 |
| 7 | 9 | 0.03093 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.495 | 3 | 4 | 7 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 7 | 4.472 | 2.115 |






| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| caminhada | 104 | 0.2327 |
| nenhuma | 85 | 0.1902 |
| musculacao | 85 | 0.1902 |
| corrida | 63 | 0.1409 |
| ciclismo | 37 | 0.08277 |
| outro | 32 | 0.07159 |
| pilates | 19 | 0.04251 |
| natacao | 11 | 0.02461 |
| futebol | 8 | 0.0179 |
| basquete | 2 | 0.004474 |
| volei | 1 | 0.002237 |

|
|
|