|
|
|
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [18,20] | 8 | 0.02694 |
| (20,22] | 13 | 0.04377 |
| (22,24] | 37 | 0.1246 |
| (24,26] | 96 | 0.3232 |
| (26,28] | 63 | 0.2121 |
| (28,30] | 50 | 0.1684 |
| (30,32] | 11 | 0.03704 |
| (32,34] | 5 | 0.01684 |
| (34,36] | 8 | 0.02694 |
| (36,38] | 1 | 0.003367 |
| (38,40] | 3 | 0.0101 |
| (40,42] | 2 | 0.006734 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 26.93 | 26 | 29 | 42 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 24 | 13.87 | 3.724 |








| Classes | C/ barba | S/ barba |
|---|---|---|
| [18,20] | 3 | 5 |
| (20,22] | 7 | 6 |
| (22,24] | 23 | 14 |
| (24,26] | 57 | 39 |
| (26,28] | 28 | 35 |
| (28,30] | 23 | 27 |
| (30,32] | 6 | 5 |
| (32,34] | 2 | 3 |
| (34,36] | 5 | 3 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ barba | 18 | 25 | 26.49 | 26 | 28 | 36 |
| S/ barba | 19 | 25 | 27.4 | 27 | 30 | 42 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao | |
|---|---|---|---|
| C/ barba | 18 | 9.951 | 3.155 |
| S/ barba | 23 | 17.76 | 4.215 |




Não há resposta certa! Entenda: https://www.bbc.com/portuguese/geral-39685606.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| a da esquerda se chama bouba, a da direita se chama kiki. | 67 | 0.2256 |
| a da esquerda se chama kiki, a da direita se chama bouba. | 230 | 0.7744 |


A resposta certa é: 40. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=EN61RHZcHTc.
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,5] | 3 | 0.01014 |
| (5,10] | 1 | 0.003378 |
| (10,15] | 3 | 0.01014 |
| (15,20] | 12 | 0.04054 |
| (20,25] | 28 | 0.09459 |
| (25,30] | 71 | 0.2399 |
| (30,35] | 83 | 0.2804 |
| (35,40] | 83 | 0.2804 |
| (40,45] | 5 | 0.01689 |
| (45,50] | 3 | 0.01014 |
| (50,55] | 2 | 0.006757 |
| (55,60] | 0 | 0 |
| (60,65] | 1 | 0.003378 |
| (65,70] | 1 | 0.003378 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 31.63 | 32 | 36 | 69 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 67 | 63.56 | 7.972 |








|
|
|