|
As questões a seguir dizem respeito à informações sobre sua instituição de origem, instituição atual, ocupação, setor, área de conhecimento, etc.
Tabela com as frequências desordenadas
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao sou aluno de pos graduacao | 4 | 0.01347 |
| ufpr | 227 | 0.7643 |
| fiocruz | 4 | 0.01347 |
| ifpr | 1 | 0.003367 |
| utfpr | 29 | 0.09764 |
| uepg | 17 | 0.05724 |
| unila | 2 | 0.006734 |
| unioeste | 10 | 0.03367 |
| outro | 3 | 0.0101 |
Tabela com as frequências ordenadas
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ufpr | 227 | 0.7643 |
| utfpr | 29 | 0.09764 |
| uepg | 17 | 0.05724 |
| unioeste | 10 | 0.03367 |
| nao sou aluno de pos graduacao | 4 | 0.01347 |
| fiocruz | 4 | 0.01347 |
| outro | 3 | 0.0101 |
| unila | 2 | 0.006734 |
| ifpr | 1 | 0.003367 |
Gráfico de setores

Gráfico de barras desordenadas

Gráfico de barras ordenadas


Sem subset de alunos UFPR.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ag - agrarias | 52 | 0.2222 |
| sd - saude | 44 | 0.188 |
| bl - ciencias biologiccas | 32 | 0.1368 |
| et - exatas | 18 | 0.07692 |
| tc - tecnologia | 15 | 0.0641 |
| sa - sociais aplicadas | 14 | 0.05983 |
| sl - litoral | 13 | 0.05556 |
| ch - humanas | 12 | 0.05128 |
| ed - educacao | 10 | 0.04274 |
| sp - palotina | 8 | 0.03419 |
| ct - ciencias da terra | 7 | 0.02991 |
| jd - juridicas | 5 | 0.02137 |
| ac - artes, comunicacao e design | 3 | 0.01282 |
| ep - educacao profissional e tecnologica | 1 | 0.004274 |
Com subset de alunos UFPR.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ag - agrarias | 47 | 0.208 |
| sd - saude | 44 | 0.1947 |
| bl - ciencias biologiccas | 30 | 0.1327 |
| et - exatas | 18 | 0.07965 |
| tc - tecnologia | 15 | 0.06637 |
| sa - sociais aplicadas | 13 | 0.05752 |
| sl - litoral | 13 | 0.05752 |
| ch - humanas | 12 | 0.0531 |
| ed - educacao | 10 | 0.04425 |
| sp - palotina | 8 | 0.0354 |
| ct - ciencias da terra | 7 | 0.03097 |
| jd - juridicas | 5 | 0.02212 |
| ac - artes, comunicacao e design | 3 | 0.01327 |
| ep - educacao profissional e tecnologica | 1 | 0.004425 |


Tabela sem tratamento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| doutorado | 120 | 0.404 |
| doutorado profissional | 1 | 0.003367 |
| mestrado academico | 142 | 0.4781 |
| mestrado profissional | 26 | 0.08754 |
| pos-doutorado | 4 | 0.01347 |
| professor | 4 | 0.01347 |
Tabela com tratamento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| mestrado academico | 142 | 0.4781 |
| doutorado | 120 | 0.404 |
| mestrado profissional | 26 | 0.08754 |
| pos-doutorado | 4 | 0.01347 |
| professor | 4 | 0.01347 |
| outro | 1 | 0.003367 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ciencias biologicas | 161 | 0.5421 |
| ciencias exatas | 75 | 0.2525 |
| ciencias humanas | 61 | 0.2054 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0.003968 |
| 1988 | 2 | 0.007937 |
| 1991 | 1 | 0.003968 |
| 1992 | 1 | 0.003968 |
| 1993 | 2 | 0.007937 |
| 1995 | 1 | 0.003968 |
| 1996 | 1 | 0.003968 |
| 1997 | 3 | 0.0119 |
| 1998 | 1 | 0.003968 |
| 1999 | 3 | 0.0119 |
| 2000 | 1 | 0.003968 |
| 2001 | 5 | 0.01984 |
| 2002 | 2 | 0.007937 |
| 2003 | 2 | 0.007937 |
| 2004 | 10 | 0.03968 |
| 2005 | 3 | 0.0119 |
| 2006 | 4 | 0.01587 |
| 2007 | 1 | 0.003968 |
| 2008 | 13 | 0.05159 |
| 2009 | 8 | 0.03175 |
| 2010 | 10 | 0.03968 |
| 2011 | 14 | 0.05556 |
| 2012 | 13 | 0.05159 |
| 2013 | 16 | 0.06349 |
| 2014 | 15 | 0.05952 |
| 2015 | 18 | 0.07143 |
| 2016 | 18 | 0.07143 |
| 2017 | 18 | 0.07143 |
| 2018 | 29 | 0.1151 |
| 2019 | 18 | 0.07143 |
| 2020 | 18 | 0.07143 |
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [1985,1990] | 3 | 0.0119 |
| (1990,1995] | 5 | 0.01984 |
| (1995,2000] | 9 | 0.03571 |
| (2000,2005] | 22 | 0.0873 |
| (2005,2010] | 36 | 0.1429 |
| (2010,2015] | 76 | 0.3016 |
| (2015,2020] | 101 | 0.4008 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 2009 | 2012 | 2014 | 2018 | 2020 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 33 | 46.59 | 6.826 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| outro | 188 | 0.633 |
| ufpr | 73 | 0.2458 |
| uepg | 14 | 0.04714 |
| utfpr | 12 | 0.0404 |
| unioeste | 6 | 0.0202 |
| unila | 4 | 0.01347 |
| fiocruz | 0 | 0 |
| ifpr | 0 | 0 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| iniciacao cientifica | 150 | 0.289 |
| monitoria | 130 | 0.2505 |
| projeto de extensao | 121 | 0.2331 |
| nao participei | 69 | 0.1329 |
| empresa junior | 20 | 0.03854 |
| outro | 16 | 0.03083 |
| pet | 13 | 0.02505 |

Tempo para conclusão do mestrado.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.125 |
| 2 | 74 | 0.7708 |
| 3 | 5 | 0.05208 |
| 4 | 4 | 0.04167 |
| 6 | 1 | 0.01042 |
Medidas descritivas do tempo de conclusão do mestrado.
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.052 | 2 | 2 | 6 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 5 | 0.513 | 0.7163 |


Todas as respostas.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 151 | 0.5084 | |
| ufpr | 67 | 0.2256 |
| outro | 56 | 0.1886 |
| uepg | 10 | 0.03367 |
| utfpr | 8 | 0.02694 |
| unioeste | 4 | 0.01347 |
| fiocruz | 1 | 0.003367 |
| ifpr | 0 | 0 |
| unila | 0 | 0 |
Respostas válidas.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| outro | 56 | 0.4275 |
| ufpr | 54 | 0.4122 |
| utfpr | 6 | 0.0458 |
| uepg | 6 | 0.0458 |
| unioeste | 4 | 0.03053 |
| 4 | 0.03053 | |
| fiocruz | 1 | 0.007634 |
| ifpr | 0 | 0 |
| unila | 0 | 0 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,5] | 251 | 0.8451 |
| (5,10] | 20 | 0.06734 |
| (10,15] | 10 | 0.03367 |
| (15,20] | 8 | 0.02694 |
| (20,25] | 1 | 0.003367 |
| (25,30] | 0 | 0 |
| (30,35] | 4 | 0.01347 |
| (35,40] | 1 | 0.003367 |
| (40,45] | 0 | 0 |
| (45,50] | 1 | 0.003367 |
| (50,55] | 0 | 0 |
| (55,60] | 1 | 0.003367 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.492 | 1 | 3 | 57 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 57 | 51.93 | 7.206 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 194 | 0.6532 |
| capes | 80 | 0.2694 |
| cnpq | 10 | 0.03367 |
| outro | 9 | 0.0303 |
| fundacao araucaria | 4 | 0.01347 |
| lactec | 0 | 0 |
| simepar | 0 | 0 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 54 | 0.1818 |
| 1 | 190 | 0.6397 |
| 2 | 46 | 0.1549 |
| 3 | 3 | 0.0101 |
| 4 | 1 | 0.003367 |
| 5 | 2 | 0.006734 |
| 15 | 1 | 0.003367 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.077 | 1 | 1 | 15 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 15 | 1.173 | 1.083 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,0.5] | 208 | 0.7003 |
| (0.5,1] | 67 | 0.2256 |
| (1,1.5] | 0 | 0 |
| (1.5,2] | 14 | 0.04714 |
| (2,2.5] | 0 | 0 |
| (2.5,3] | 3 | 0.0101 |
| (3,3.5] | 0 | 0 |
| (3.5,4] | 3 | 0.0101 |
| (4,4.5] | 0 | 0 |
| (4.5,5] | 2 | 0.006734 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.4242 | 0 | 1 | 5 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 5 | 0.6572 | 0.8107 |








| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| sim | 207 | 0.697 |
| nao | 90 | 0.303 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| excel ou similares | 168 | 0.3457 |
| nunca usei | 79 | 0.1626 |
| r | 79 | 0.1626 |
| outro | 40 | 0.0823 |
| spss | 38 | 0.07819 |
| matlab | 34 | 0.06996 |
| statistica | 21 | 0.04321 |
| minitab | 17 | 0.03498 |
| sas | 10 | 0.02058 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| certamente sim | 243 | 0.8182 |
| nao sei ainda | 47 | 0.1582 |
| definitivamente nao | 7 | 0.02357 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.003367 |
| 1 | 1 | 0.003367 |
| 2 | 2 | 0.006734 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0.003367 |
| 5 | 6 | 0.0202 |
| 6 | 9 | 0.0303 |
| 7 | 16 | 0.05387 |
| 8 | 55 | 0.1852 |
| 9 | 44 | 0.1481 |
| 10 | 162 | 0.5455 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.96 | 10 | 10 | 10 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 10 | 2.451 | 1.566 |







| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| continuar com a pesquisa e avancar para o proximo curso. seguir os estudos. | 146 | 0.4916 |
| aumento salarial e oportunidades mais promissoras. | 90 | 0.303 |
| conseguir um emprego. | 39 | 0.1313 |
| outro | 22 | 0.07407 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| site da ufpr ou instituicao de origem | 173 | 0.5825 |
| pelo(a) orientador(a) | 45 | 0.1515 |
| email institucional da sucom (superintendencia de comunicacao e marketing) | 27 | 0.09091 |
| outro | 23 | 0.07744 |
| por colegas | 10 | 0.03367 |
| por alguma outra midia social da ufpr | 8 | 0.02694 |
| pelos professores que ministram/ministraram disciplinas da transversal | 6 | 0.0202 |
| por ex-alunos da disciplina | 5 | 0.01684 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 268 | 0.9024 |
| sim | 29 | 0.09764 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 274 | 0.9226 |
| sim | 23 | 0.07744 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao | 274 | 0.9226 |
| sim | 23 | 0.07744 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| totalmente em escola publica | 160 | 0.5387 |
| totalmente em escola particular | 111 | 0.3737 |
| parte em escola publica, parte em particular | 26 | 0.08754 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| ensino medio tradicional | 229 | 0.771 |
| ensino medio profissionalizante (tecnico) | 63 | 0.2121 |
| outro | 5 | 0.01684 |


|
|
|