|
As questões a seguir dizem respeito às características dos indivíduos matriculados: sexo, altura, peso, data de nascimento, etc.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| Feminino | 162 | 0.5455 |
| Masculino | 135 | 0.4545 |
| Prefiro não responder | 0 | 0 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [150,155] | 17 | 0.05724 |
| (155,160] | 31 | 0.1044 |
| (160,165] | 63 | 0.2121 |
| (165,170] | 56 | 0.1886 |
| (170,175] | 56 | 0.1886 |
| (175,180] | 29 | 0.09764 |
| (180,185] | 28 | 0.09428 |
| (185,190] | 14 | 0.04714 |
| (190,195] | 3 | 0.0101 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 164 | 169.8 | 169 | 175 | 195 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 45 | 84.35 | 9.184 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [40,50] | 15 | 0.05051 |
| (50,60] | 59 | 0.1987 |
| (60,70] | 83 | 0.2795 |
| (70,80] | 55 | 0.1852 |
| (80,90] | 43 | 0.1448 |
| (90,100] | 23 | 0.07744 |
| (100,110] | 9 | 0.0303 |
| (110,120] | 8 | 0.02694 |
| (120,130] | 2 | 0.006734 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 61 | 73.34 | 70 | 85 | 130 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 90 | 285.1 | 16.89 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [10,15] | 1 | 0.003367 |
| (15,20] | 26 | 0.08754 |
| (20,25] | 133 | 0.4478 |
| (25,30] | 93 | 0.3131 |
| (30,35] | 35 | 0.1178 |
| (35,40] | 8 | 0.02694 |
| (40,45] | 1 | 0.003367 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.87 | 22.04 | 25.25 | 24.42 | 27.92 | 43.6 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 28.73 | 20.9 | 4.572 |
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 6 | 0.0202 |
| Saudável | 154 | 0.5185 |
| Sobrepeso | 93 | 0.3131 |
| Obesidade | 43 | 0.1448 |
| Obesidade mórbida | 1 | 0.003367 |






Idade em anos.
| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [20,25] | 52 | 0.1769 |
| (25,30] | 92 | 0.3129 |
| (30,35] | 68 | 0.2313 |
| (35,40] | 33 | 0.1122 |
| (40,45] | 25 | 0.08503 |
| (45,50] | 7 | 0.02381 |
| (50,55] | 10 | 0.03401 |
| (55,60] | 5 | 0.01701 |
| (60,65] | 2 | 0.006803 |
Medidas descritivas da idade em anos.
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 32.81 | 31 | 37 | 65 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 43 | 70 | 8.367 |








Meses de nascimento.
| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0.08418 |
| 2 | 22 | 0.07407 |
| 3 | 30 | 0.101 |
| 4 | 19 | 0.06397 |
| 5 | 23 | 0.07744 |
| 6 | 24 | 0.08081 |
| 7 | 27 | 0.09091 |
| 8 | 23 | 0.07744 |
| 9 | 26 | 0.08754 |
| 10 | 26 | 0.08754 |
| 11 | 20 | 0.06734 |
| 12 | 32 | 0.1077 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| trabalho com carteira assinada/vinculo formal | 114 | 0.3838 |
| bolsista em tempo integral | 95 | 0.3199 |
| outro | 39 | 0.1313 |
| trabalho por contrato | 26 | 0.08754 |
| trabalho ocasional | 23 | 0.07744 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| com o namorado(a)/noivo(a)/conjuge/nucleo familiar proprio | 156 | 0.5253 |
| sozinho | 61 | 0.2054 |
| com os pais | 41 | 0.138 |
| com outros familiares | 15 | 0.05051 |
| com amigos | 14 | 0.04714 |
| pensao, quarto alugado ou algo similar | 10 | 0.03367 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,1] | 136 | 0.4579 |
| (1,2] | 91 | 0.3064 |
| (2,3] | 41 | 0.138 |
| (3,4] | 14 | 0.04714 |
| (4,5] | 8 | 0.02694 |
| (5,6] | 5 | 0.01684 |
| (6,7] | 0 | 0 |
| (7,8] | 1 | 0.003367 |
| (8,9] | 1 | 0.003367 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.869 | 2 | 2 | 9 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 9 | 1.864 | 1.365 |






| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| outro estado | 120 | 0.404 |
| interior do parana | 90 | 0.303 |
| curitiba | 67 | 0.2256 |
| outro pais | 11 | 0.03704 |
| regiao metropolitana | 9 | 0.0303 |


| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| carro/moto proprio | 158 | 0.532 |
| transporte publico | 67 | 0.2256 |
| a pe | 27 | 0.09091 |
| bicicleta | 23 | 0.07744 |
| taxi/aplicativo | 10 | 0.03367 |
| servico fretado de van/onibus | 6 | 0.0202 |
| carona com amigos | 4 | 0.01347 |
| outro | 2 | 0.006734 |


| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,50] | 229 | 0.7736 |
| (50,100] | 41 | 0.1385 |
| (100,150] | 10 | 0.03378 |
| (150,200] | 4 | 0.01351 |
| (200,250] | 3 | 0.01014 |
| (250,300] | 2 | 0.006757 |
| (300,350] | 0 | 0 |
| (350,400] | 1 | 0.003378 |
| (400,450] | 0 | 0 |
| (450,500] | 4 | 0.01351 |
| (500,550] | 2 | 0.006757 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 48.9 | 25 | 50 | 540 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 540 | 6531 | 80.81 |









| Classes | Frequencia | Frequencia relativa |
|---|---|---|
| [0,5] | 253 | 0.8519 |
| (5,10] | 33 | 0.1111 |
| (10,15] | 3 | 0.0101 |
| (15,20] | 5 | 0.01684 |
| (20,25] | 2 | 0.006734 |
| (25,30] | 0 | 0 |
| (30,35] | 0 | 0 |
| (35,40] | 0 | 0 |
| (40,45] | 0 | 0 |
| (45,50] | 1 | 0.003367 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.771 | 1 | 4 | 50 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 50 | 25.7 | 5.07 |









| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| cachorro | 146 | 0.4479 |
| nao possuo | 107 | 0.3282 |
| gato | 55 | 0.1687 |
| passaro | 7 | 0.02147 |
| peixe | 7 | 0.02147 |
| outro | 3 | 0.009202 |
| tartaruga | 1 | 0.003067 |
| coelho | 0 | 0 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| nao toco nenhum instrumento | 223 | 0.6353 |
| violao | 50 | 0.1425 |
| guitarra | 16 | 0.04558 |
| piano | 14 | 0.03989 |
| flauta | 12 | 0.03419 |
| teclado | 11 | 0.03134 |
| outro | 11 | 0.03134 |
| contrabaixo | 10 | 0.02849 |
| bateria | 4 | 0.0114 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 260 | 0.3258 | |
| 207 | 0.2594 | |
| 189 | 0.2368 | |
| 66 | 0.08271 | |
| google+ | 38 | 0.04762 |
| outras | 30 | 0.03759 |
| nenhuma | 8 | 0.01003 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| sim | 202 | 0.6801 |
| nao | 95 | 0.3199 |

| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 0.2256 |
| 1 | 22 | 0.07407 |
| 2 | 44 | 0.1481 |
| 3 | 71 | 0.2391 |
| 4 | 41 | 0.138 |
| 5 | 33 | 0.1111 |
| 6 | 15 | 0.05051 |
| 7 | 4 | 0.01347 |
| Minimo | Quartil_1 | Media | Mediana | Quartil_3 | Maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.593 | 3 | 4 | 7 |
| Amplitude | Variancia | Desvio_padrao |
|---|---|---|
| 7 | 3.573 | 1.89 |






| Niveis | Frequencia | Frequencia.relativa |
|---|---|---|
| musculacao | 105 | 0.2323 |
| caminhada | 93 | 0.2058 |
| nenhuma | 65 | 0.1438 |
| outro | 47 | 0.104 |
| corrida | 46 | 0.1018 |
| ciclismo | 37 | 0.08186 |
| pilates | 22 | 0.04867 |
| futebol | 15 | 0.03319 |
| natacao | 13 | 0.02876 |
| basquete | 5 | 0.01106 |
| volei | 4 | 0.00885 |

|
|
|